Mérkőzés adatai
Dátum | 2022. 04. 30. 16:00 |
Hazai csapat | Dunaújvárosi Sárkányok |
Vendég csapat | 3 |
Eredmény | 88 - 61 |
Bajnokság | Fiú Junior Regionális Bajnokság (2021 - 2022) |
Forduló | 5. |
Helyszín | Dunaújváros, Gárdonyi Gézi Görögkatalikus Ált. ISk. |
Következő mérkőzés
K
0
VS 0
2022. 09. 03.
VS
1970. 01. 01.
VS
1970. 01. 01.
VS
1970. 01. 01.
VS
1970. 01. 01.